Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18.
MBKM di Fakultas Teknik mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Kadiri tentang penyelenggaraan MBKM dimana setiap semester Fakultas akan mendapatkan target mahasiswa untuk melakukan MBKM yang terdiri dari beberapa program yaitu:
- Magang Bersertifikat.
- Studi Independen.
- Kampus Mengajar.
- Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)
- Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- Membangun Desa (KKN Tematik)
- Proyek Kemanusiaan.
- Riset atau Penelitian.
Adapun daftar Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kadiri yang telah melakukan kegiatan MBKM seperti pada tabel berikut ini:
No | Nama Mahasiswa | NIM | Prodi | Tahun Semester | Jenis Program MBKM | Internal atau Eksternal | Obyek | Jumlah Konversi SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badru Syahrul Muthohar | 202005020004 | S1 Teknik Industri | 2021-2 | Kewirausahaan | Internal | Mandiri | 24 | |
2 | Ardian Eka Wijaya | 202105020033 | S1 Teknik Industri | 2022-1 | Pertukaran Mahasiswa | Internal | Universitas Pancasakti Tegal | 20 | |
3 | Sinta Nur Azizah | 202105020034 | S1 Teknik Industri | 2022-1 | Pertukaran Mahasiswa | Internal | Universitas Pancasakti Tegal | 20 | |
4 | Aditya Satria Nugraha | 202105020035 | S1 Teknik Industri | 2022-1 | Pertukaran Mahasiswa | Internal | Universitas Pancasakti Tegal | 20 | |
5 | Fauzy Dadang Setiawan | 202105020038 | S1 Teknik Industri | 2022-1 | Pertukaran Mahasiswa | Internal | Universitas Pancasakti Tegal | 20 | |
6 | Mery Nur Indahsari | 202105020045 | S1 Teknik Industri | 2022-1 | Pertukaran Mahasiswa | Internal | Universitas Pancasakti Tegal | 20 | |
7 | Al Rifqy Rachmananda | 202105020046 | S1 Teknik Industri | 2022-1 | Pertukaran Mahasiswa | Internal | Universitas Pancasakti Tegal | 20 | |
8 | Alif Putra Firmansyah | 202105020048 | S1 Teknik Industri | 2022-1 | Pertukaran Mahasiswa | Internal | Universitas Pancasakti Tegal | 20 | |
9 | Muhammad Nasih Al Hasbi | 202005010105 | S1 Teknik Sipil | 2022-1 | Kewirausahaan | Internal | Universitas Ciputra | 20 | |
10 | Edwinsyah Putra Wijaya | 202005010007 | S1 Teknik Sipil | 2022-1 | Kewirausahaan | Internal | Universitas Ciputra | 20 |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 97 entri